05月16日沪股通成交信息显现,沪股通资金持有南钢股份2502.91万股,较前一交易日增持224.09万股,持股市值为8760.18万元,较前一交易日添加898.24万元。沪股通持股数量占流转股本份额为0.57%,占总股本份额为0.57%。
05月16日持股改变较大的组织为我国国际金融香港证券有限公司,MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD,MLFE LTD,别离添加55.00万股,55.82万股,41.38万股。
南钢股份沪股通持股每日改变如下:
南钢股份沪股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-05-16 | 3.5 | 1.45 | 2502.91万 | 8760.18万 | 0.49 | 898.24万 | 2353.28万 |
2019-05-15 | 3.45 | 1.47 | 2278.82万 | 7861.94万 | 0.45 | 564.90万 | -556.19万 |
2019-05-14 | 3.4 | 0.00 | 2146.19万 | 7297.04万 | 0.41 | 829.14万 | -1121.10万 |
2019-05-10 | 3.47 | 1.76 | 1863.95万 | 6467.90万 | 0.35 | 111.84万 | -1950.23万 |
2019-05-09 | 3.41 | -2.57 | 1863.95万 | 6356.07万 | 0.36 | -50.84万 | -2062.07万 |
点击检查更多>> |
05月16日南钢股份沪股通持股明细如下:
南钢股份沪股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组织名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
香港上海汇丰银行有限公司 | 1012.47万 | 3543.64万 | 0.22 | 50.62万 | 74.94万 | -598.98万 | ||
J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 286.28万 | 1001.97万 | 0.06 | 14.31万 | 866.71万 | 840.44万 | ||
渣打银行(香港)有限公司 | 255.01万 | 892.54万 | 0.05 | 12.75万 | 50.37万 | -113.26万 | ||
MLFE LTD | 199.43万 | 698.01万 | 0.04 | 152.73万 | 632.06万 | 619.25万 | ||
我国国际金融香港证券有限公司 | 192.06万 | 672.22万 | 0.04 | 199.35万 | 461.79万 | -761.28万 | ||
点击检查更多>> |
免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操作,危险自担。
(责任编辑:DF118)